| Mindestmietdauer | Anreise | |||
| Sparsaison | 28.10.2017 - 15.12.2017 | 55,00 €/Tag | 5 Tage | täglich |
| Weihnachten/Jahreswechsel | 16.12.2017 - 05.01.2018 | 85,00 €/Tag | 3 Tage | täglich |
| Sparsaison | 06.01.2018 - 23.03.2018 | 60,00 €/Tag | 5 Tage | täglich |
| Ostern | 24.03.2018 - 27.04.2018 | 65,00 €/Tag | 4 Tage | täglich |
| Vorsaison | 28.04.2018 - 01.06.2018 | 67,50 €/Tag | 3 Tage | täglich |
| Nebensaison | 02.06.2018 - 29.06.2018 | 72,50 €/Tag | 3 Tage | täglich |
| Hauptsaison | 30.06.2018 - 31.08.2018 | 100,00 €/Tag | 6 Tage | Sa./So. |
| Nachsaison | 01.09.2018 - 28.09.2018 | 72,50 €/Tag | 4 Tage | täglich |
| Herbstsaison | 29.09.2018 - 02.11.2018 | 65,00 €/Tag | 4 Tage | täglich |
| Kaution: | keine |
| Energiekosten: | inklusive |
| Wasser: | inklusive |
| Endreinigung: | 60,00 € (verpflichtend) |
Einen